КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Шкафы и стойки серверные и телекоммуникационные 19" / Шкафы стойки и аксессуары 19" Rittal / Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7826360 | DK TS Потолочная панель 600x1000mm | 9417.59 | 9024.57 | 8632.54 | |
7826480 | DK TS Потолочная панель 800x1000mm | 9594.89 | 9194.98 | 8795.07 | |
7885000 | DK Блок вентиляторов активный 800x600mm | 23281.46 | 22311.24 | 21341.01 | |
7886000 | DK Блок вентиляторов активный 800x800mm | 24604.32 | 23578.93 | 22554.53 | |
7966035 | DK Вентиляторная панель 600x600mm | 20655.45 | 19794.56 | 18934.66 | |
7968035 | DK Вентиляторная панель 600x800mm | 22153.64 | 21230.69 | 20307.75 | |
7986035 | DK Вентиляторная панель 800x600mm | 22001.95 | 21085.9 | 20168.86 | |
7858488 | DK Вентиляторная панель 800x800мм | 81670.29 | 78267.12 | 74864.93 | |
7988035 | DK Вентиляторная панель BT 800x800mm | 22644.17 | 21700.54 | 20756.91 | |
7980100 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x25mm | 5329.84 | 5107.23 | 4885.6 | |
7980000 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x38mm | 3843.47 | 3683.9 | 3523.35 | |
7886100 | DK Защитная панель глухая 800x800mm 1шт | 5926.75 | 5680.5 | 5433.26 | |
3164115 | DK Потолочный вентилятор,115В 50/60Гц | 78934.95 | 75646.03 | 72357.12 | |
3164230 | DK Потолочный вентилятор,230В 50/60Гц | 77761.81 | 74521.16 | 71281.5 | |
7507760 | FB Защитные панели д/вент. вырезов 6шт | 2252.7 | 2158.14 | 2064.56 | |
2102490 | FR Блок вентиляторов 2 вент. 600*800 mm | 24307.83 | 23295.25 | 22281.69 | |
2102320 | FR Блок вентиляторов активный 600x600mm | 22950.5 | 21994.07 | 21037.63 | |
2102400 | FR Защитная панель 600x600mm 1шт | 4920.08 | 4715.2 | 4510.32 | |
2102410 | FR Защитная панель 600x800mm 1шт | 5833.17 | 5589.88 | 5347.57 | |
3145000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 110В | 21806.92 | 20897.76 | 19989.59 | |
3144000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 220В | 21806.92 | 20897.76 | 19989.59 | |
3340230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 2вент. | 20418.07 | 19568.01 | 18716.97 | |
3342024 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 33864.3 | 32452.8 | 31042.28 | |
3342500 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 60549.92 | 58026.35 | 55503.77 | |
3342230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 28943.24 | 27736.62 | 26530.98 | |
3341115 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 32151.39 | 30811.79 | 29472.19 | |
3341230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 23513.92 | 22534.83 | 21554.76 | |
3129115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 112100.88 | 107430.01 | 102759.14 | |
3130115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 128874.45 | 123505.21 | 118134.99 | |
3128115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 95492.8 | 91513.4 | 87534.98 | |
3126115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 62112.13 | 59523.55 | 56935.96 | |
3127115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 74900.39 | 71778.92 | 68658.44 | |
3165115 | SK Вентилятор 115V | 7049.65 | 6756.12 | 6461.6 | |
3396331 | SK Вентилятор 1шт. | 42798.25 | 41014.42 | 39231.57 | |
3165230 | SK Вентилятор 230В 50/60Гц | 7354.01 | 7047.68 | 6741.34 | |
3165024 | SK Вентилятор 24V (DC) (как SB) | 13100.5 | 12554.81 | 12009.12 | |
3165048 | SK Вентилятор 48V (DC) | 12446.46 | 11928.35 | 11409.26 | |
3108115 | SK Внутренний вентилятор 115В, 50/60Гц | 12188.39 | 11681.12 | 11172.86 | |
3108100 | SK Внутренний вентилятор 230В, 50/60Гц | 11220.14 | 10753.25 | 10285.37 | |
3108024 | SK Внутренний вентилятор 24В (DC) 1шт | 18530.81 | 17758.57 | 16986.33 | |
3248000 | SK Возд-воздушный теплообменник потолочный, 66 Вт/К, 595 х 362 х 440 мм, 230В | 128574.02 | 123216.61 | 117859.19 | |
3148007 | SK Потолочная насадка без вентиляторов | 10108.07 | 9687.48 | 9265.9 | |
3169007 | SK Потолочный вентилятор 115/110В 1шт | 34923.18 | 33467.35 | 32012.5 | |
3165630 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 24299.95 | 23287.37 | 22274.79 | |
3165815 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 26365.5 | 25266.24 | 24167.96 | |
3165830 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 26173.42 | 25083.03 | 23992.63 | |
3325107 | SK Фильтрующий вентилятор 230мі/ч 230В | 10593.68 | 10152.4 | 9711.12 | |
3322607 | SK Фильтрующий вентилятор 59мі/ч 230В. | 17665.98 | 16929.2 | 16193.4 | |
3321607 | SK Фильтрующий вентилятор ЭМС 20мі/ч 1шт. | 12137.17 | 11630.88 | 11125.58 | |
3240600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 25043.63 | 23999.53 | 22956.41 | |
3238600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 17836.38 | 17093.69 | 16350.02 | |
3236124 | SK вентилятор 15 мі/ч | 4765.43 | 4567.45 | 4368.48 | |
3350230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 2вент. | 19996.49 | 19163.18 | 18329.87 | |
3352230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 28943.24 | 27736.62 | 26530.98 | |
3352500 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 60549.92 | 58026.35 | 55503.77 | |
3351230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 23513.92 | 22534.83 | 21554.76 | |
3355100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 8631.56 | 8272.03 | 7912.51 | |
3357100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 10822.2 | 10371.07 | 9920.92 | |
3239100 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 9265.9 | 8879.78 | 8493.66 | |
3239110 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 11500.86 | 11021.17 | 10542.46 | |
3239124 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 13978.14 | 13395.02 | 12812.88 | |
3240110 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 11044.81 | 10584.81 | 10123.83 | |
3240124 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 17945.72 | 17198.1 | 16450.49 | |
3240100 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 9750.52 | 9343.71 | 8937.89 | |
3237100 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 5377.12 | 5152.54 | 4928.94 | |
3237110 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 6088.29 | 5835.14 | 5581.01 | |
3237124 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 6738.39 | 6457.66 | 6176.94 | |
3241110 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 13587.09 | 13020.72 | 12455.33 | |
3241124 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 21967.47 | 21052.41 | 20136.36 | |
3241100 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 10929.56 | 10473.51 | 10018.44 | |
3238100 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 7755.89 | 7432.81 | 7109.73 | |
3238110 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 9311.21 | 8923.12 | 8535.03 | |
3238124 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 11450.63 | 10972.9 | 10496.16 | |
3243100 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 14057.92 | 13472.83 | 12886.76 | |
3243110 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 17387.22 | 16662.26 | 15938.29 | |
3244100 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 15843.73 | 15183.78 | 14522.84 | |
3244110 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 18862.75 | 18076.72 | 17290.69 | |
3244140 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 25290.86 | 24236.91 | 23182.96 | |
7000680 | TE Активный компл. для TE7000 1шт | 16115.59 | 15444.8 | 14773.03 | |
7000670 | TE Блок вентиляторов 1шт | 13391.08 | 12832.58 | 12275.07 | |
3149440 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 35096.54 | 33634.8 | 32172.07 | |
3149410 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 31494.39 | 30182.37 | 28869.37 | |
3149420 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 29929.23 | 28682.22 | 27435.21 | |
3149810 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 40578.06 | 38887.8 | 37196.56 | |
3149820 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 38452.43 | 36850.82 | 35248.23 | |
3149840 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 44463.89 | 42611.1 | 40758.32 | |
5502010 | Вентиляторная панель TS IT 3 вент. макс. | 14283.49 | 13688.55 | 13092.62 | |
5502020 | Вентиляторная панель TS IT 6 вент. макс. | 19265.62 | 18462.84 | 17660.07 | |
2541235 | Вентиляционная панель 160x110x2mm 4шт | 2542.29 | 2436.89 | 2330.51 | |
3125800 | Возд-воздуш. теплообменник 200x400x146mm | 59265.48 | 56796.09 | 54326.69 | |
9769002 | Встраиваемый вентилятор 19" 483x44x200 | 64095.92 | 61424.6 | 58754.27 | |
7980148 | Дополнительный вентилятор 48В 119x119 mm | 6107 | 5851.89 | 5597.76 | |
7885200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x600mm | 5145.64 | 4931.9 | 4717.17 | |
7886200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x800mm | 6315.82 | 6052.83 | 5789.83 | |
3127100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 76719.68 | 73522.37 | 70326.05 | |
3128100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 96921.05 | 92882.55 | 88844.05 | |
3129100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 114741.67 | 109961.46 | 105180.27 | |
3129800 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 113271.06 | 108551.93 | 103831.81 | |
3130100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 136390.98 | 130707.53 | 125025.07 | |
3126100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 62453.93 | 59851.56 | 57249.19 | |
3164620 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 94852.55 | 90899.74 | 86947.92 | |
3164610 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 96955.52 | 92915.05 | 88875.57 | |
7826368 | Потолочная панель модульная 600x800mm | 7416.07 | 7107.76 | 6798.47 | |
7826486 | Потолочная панель модульная 800x600mm | 7378.64 | 7071.32 | 6764 | |
7826488 | Потолочная панель модульная 800x800mm | 7525.4 | 7211.19 | 6897.96 | |
3149007 | Потолочный вентилятор 230В RAL 7035 | 30441.43 | 29173.73 | 27905.05 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7240600 | 19" C13 блок розеток с фиксацией 1шт | 15046.86 | 14419.42 | 13792.96 | |
7200001 | 1U Rittal PCU блок розеток 1шт | 66558.42 | 63784.66 | 61011.89 | |
7240300 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 24988.47 | 23947.32 | 22906.18 | |
7240305 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 24988.47 | 23947.32 | 22906.18 | |
7856204 | DK PSM активный модуль 6 роз. c19 1шт | 75313.1 | 72174.89 | 69036.68 | |
7240230 | DK Блок 5 роз. 1шт | 13165.51 | 12616.87 | 12068.22 | |
7240250 | DK Блок розеток 1+3 роз. D.MAST/SLAV 1шт | 15187.72 | 14554.36 | 13921.99 | |
7240512 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 8652.24 | 8291.73 | 7931.22 | |
7240310 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 7586.47 | 7270.29 | 6954.1 | |
7240110 | DK Блок розеток 3 розетки 263x44x44mm | 4172.46 | 3998.12 | 3824.76 | |
7240120 | DK Блок розеток 3 розетки с выкл.1шт | 4394.09 | 4210.88 | 4027.67 | |
7240170 | DK Блок розеток 4роз. 250В/16A 19" 1шт | 19426.17 | 18616.5 | 17807.82 | |
7240290 | DK Блок розеток 5 розеток FI 1шт | 26701.38 | 25588.33 | 24476.27 | |
7240205 | DK Блок розеток 6 розеток 1шт | 14579.97 | 13972.23 | 13365.47 | |
7240370 | DK Блок розеток 6+6 D.2 контура 1шт | 9883.49 | 9471.76 | 9060.03 | |
7240260 | DK Блок розеток 7 роз. ИБП 1шт | 6040.02 | 5787.86 | 5536.69 | |
7240210 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 4784.15 | 4584.19 | 4385.22 | |
7240510 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 6192.7 | 5934.63 | 5676.56 | |
7240220 | DK Блок розеток 7 розеток с выкл.1шт | 5264.83 | 5046.16 | 4826.5 | |
7240330 | DK Блок розеток 9 роз. 1шт | 18673.63 | 17895.48 | 17117.33 | |
7240201 | DK Блок розеток 9 розеток 1шт | 8722.18 | 8358.71 | 7995.25 | |
7240130 | DK Блок розеток c13 15роз. 250В/16A 1шт | 14715.9 | 14103.23 | 13489.58 | |
7240150 | DK Блок розеток c13 9+9роз. 250В/16A 1шт | 20605.22 | 19747.28 | 18888.36 | |
7240190 | DK Блок розеток c19 3+3роз. 250В/16A 1шт | 21388.29 | 20496.87 | 19606.43 | |
7240160 | DK Блок розеток c19 6роз. 250В/16A 19" | 19426.17 | 18616.5 | 17807.82 | |
7404000 | DK Клеммная панель 6 розеток 72x42x482mm | 7468.27 | 7157.01 | 6845.75 | |
7280035 | DK Распред. коробка с многофункц.уголком | 2621.09 | 2511.75 | 2402.42 | |
7280100 | DK Сервисная розетка д/крепления к раме | 3739.06 | 3583.43 | 3427.8 | |
7480300 | DK Ящик распред. 3EB выдвижной 1шт | 36511.98 | 34991.14 | 33469.32 | |
7480035 | DK Ящик распред. 3ЕВ 483x133mm 1шт | 22860.87 | 21908.37 | 20955.88 | |
7000630 | DK-TS Блок розеток 8-розеток, EBРО 1шт | 3421.89 | 3279.07 | 3137.23 | |
7856203 | PSM Актив. модуль 6розеток, 4евророзетки | 72346.28 | 69331.2 | 66317.1 | |
7856082 | PSM Модуль 6 розеток C13 красный 1шт | 8094.73 | 7756.88 | 7420.01 | |
7856540 | RITTAL PDU 2x8 C13 (3x32A) 1шт | 216684.24 | 207655.73 | 198627.22 | |
TLK-RS07M-C16-BK | TLK-RS07M-C16-BK Блок розеток 19 RM на 7 гнезд Shuko, двухполюсный автомат 2P 16A IEC BA47-29 | 2550.00 | 2490.00 | 2350.00 | |
7859235 | Блок PCU 4хC19 / 2хC13, светод. отдельн. измерение | 86341.16 | 82742.96 | 79145.74 | |
7859225 | Блок PCU 8хC13, светод. отдельн. измерение | 82778.42 | 79329.93 | 75880.46 | |
7240200 | Блок розеток 12 розеток 1шт | 9365.38 | 8975.32 | 8585.26 | |
7240280 | Блок розеток 5 розеток с диф.автоматом | 21388.29 | 20496.87 | 19606.43 | |
7240240 | Блок розеток 5роз.с линейн.защ.автоматом | 10842.88 | 10391.75 | 9939.64 | |
7412510 | Блок розеток на 18 поз.как SB | 21722.21 | 20816.99 | 19911.78 | |
7200630 | Панель розеточная СМС | 33291.03 | 31904.15 | 30516.29 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7109200 | DK 19"-1EB светильник, 8Вт 1шт | 7484.03 | 7172.77 | 6860.53 | |
4155100 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 19764.03 | 18940.57 | 18117.11 | |
4155000 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 19122.79 | 18325.93 | 17529.06 | |
4140220 | SZ Компактн. светильник 14Вт,100-240В | 14172.18 | 13582.17 | 12991.17 | |
4140020 | SZ Компактный светильник 14Вт/100-240В | 13142.86 | 12595.2 | 12047.54 | |
4140210 | SZ Компактный светильник 8Вт,100-240В | 13786.06 | 13211.81 | 12637.55 | |
4140010 | SZ Компактный светильник 8Вт/100-240В | 12758.71 | 12227.79 | 11695.89 | |
4140110 | SZ Компактный светильник 8Вт/24В DC 1шт | 13417.67 | 12859.18 | 12299.7 | |
4139150 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 16257.43 | 15580.73 | 14903.05 | |
4139140 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 12690.74 | 12161.8 | 11632.85 | |
4139190 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 16772.58 | 16074.22 | 15374.87 | |
4139180 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 13106.41 | 12559.74 | 12014.05 | |
4139350 | SZ Светильник 30Вт/100-240В 1шт | 17916.17 | 17169.54 | 16422.91 | |
4103600 | SZ Светильник LINESTRA 60Вт 1шт | 6327.64 | 6064.65 | 5800.67 | |
4138240 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 8915.24 | 8543.89 | 8172.55 | |
4138250 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 12644.45 | 12117.47 | 11590.5 | |
4138280 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 9019.65 | 8644.36 | 8268.09 | |
4138290 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 12888.73 | 12351.9 | 11814.09 | |
4138450 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 14314.02 | 13718.1 | 13121.19 | |
4138400 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 10356.29 | 9924.86 | 9493.43 | |
4155500 | SZ Универсальный светильник 1шт | 21002.17 | 20126.51 | 19251.83 | |
4139300 | SZ светильник 30Вт/100-240В 1шт | 14200.75 | 13609.75 | 13017.76 | |
4140810 | SZ светильник, 10 светодиодов | 9583.07 | 9183.16 | 8784.23 | |
4140820 | SZ светильник, 20 светодиодов | 10467.6 | 10031.24 | 9595.87 | |
4140830 | SZ светильник, 30 светодиодов | 11330.46 | 10857.66 | 10385.84 | |
4140840 | SZ светильник, 40 светодиодов | 12213.02 | 11704.76 | 11195.51 | |
4140120 | Лампа люминисцентная 14Вт24DC | 13337.89 | 12782.35 | 12225.82 | |
4138140 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 6568.97 | 6295.14 | 6021.31 | |
4138150 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 10126.79 | 9704.22 | 9282.64 | |
4138190 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 10319.85 | 9890.39 | 9459.94 | |
4138180 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 6675.35 | 6396.59 | 6118.82 | |
4138300 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 7101.85 | 6805.37 | 6509.87 | |
4138350 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 10638 | 10375.99 | 9924.86 |
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
|
|
|